<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>коронавирус в Старом Осколе &#8212; 9 Канал Старый Оскол</title>
	<atom:link href="https://oskoltv.ru/news/tags/koronavirus-v-starom-oskole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oskoltv.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2021 10:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>21 новый случай заражения коронавирусом зарегистрировали на территории округа</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/21-novyj-sluchaj-zarazhenija-koronavirusom-zaregistrirovali-na-territorii-okruga/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/21-novyj-sluchaj-zarazhenija-koronavirusom-zaregistrirovali-na-territorii-okruga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 18:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в Старом Осколе]]></category>
		<category><![CDATA[оперштаб]]></category>
		<category><![CDATA[статистика заболеваемости]]></category>
		<category><![CDATA[статистика по ковиду в Старом Осколе]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=43910</guid>

					<description><![CDATA[За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заражения на территории округа. Общее количество положительных тестов — 6779. Почти шесть тысяч]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заражения на территории округа. Общее количество положительных тестов — 6779. Почти шесть тысяч человек выздоровели, 711 проходят лечение в данный момент. 101 житель округа не смог победить болезнь, смерть последнего от осложнений коронавирусной инфекции подтвердили сегодня в региональном оперштабе — женщина 1938-го года рождения проходила лечение в больнице Луки Крымского. Всего в регионе зарегистрировано более 37-ми тысяч случаев заболевания, почти 33 тысячи человек выздоровели, 2 695 больных проходят лечение на дому, 932 — в стационарах, в том числе 23 в реанимации, на ИВЛ. Общее количество умерших в Белгородской области 644. Продолжается вакцинация. Более 150-ти тысяч жителей региона уже прошли полный курс, первый компонент получили свыше 233 тысяч человек.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/21-novyj-sluchaj-zarazhenija-koronavirusom-zaregistrirovali-na-territorii-okruga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Число жителей округа, умерших от COVID-19, в официальной статистике достигло ста человек</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/chislo-zhitelej-okruga-umershih-ot-covid-19-v-oficialnoj-statistike-dostiglo-sta-chelovek/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/chislo-zhitelej-okruga-umershih-ot-covid-19-v-oficialnoj-statistike-dostiglo-sta-chelovek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 18:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в Старом Осколе]]></category>
		<category><![CDATA[оперштаб]]></category>
		<category><![CDATA[статистика заболеваемости]]></category>
		<category><![CDATA[статистика по ковиду в Старом Осколе]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=43861</guid>

					<description><![CDATA[100 жителей Старооскольского городского округа скончались от COVID-19 с начала пандемии. Статистику пополнили еще две оскольчанки &#8212; 1940-ого и 1957-ого]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>100 жителей Старооскольского городского округа скончались от COVID-19 с начала пандемии. Статистику пополнили еще две оскольчанки &#8212; 1940-ого и 1957-ого годов рождения. Обе проходили лечение в окружной больнице святителя Луки Крымского. За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения на территории округа. Общее количество положительных тестов &#8212; 6753. Почти 6 тысяч человек смогли победить болезнь, 694 проходят лечение в данный момент. В общем по Белгородской области зафиксировано более 37-ти тысяч положительных тестов, 75 прибавилось за последние 24 часа. Почти 33 тысячи человек выздоровели, 641 &#8212; скончался. 2644 &#8212; проходят лечение дома, 926 &#8212; в стационаре, в том числе 27 подключены к аппаратам ИВЛ. На данный момент 146 тысяч жителей области прошли полный курс вакцинации, более двухсот тридцати тысяч получили первый компонент.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/chislo-zhitelej-okruga-umershih-ot-covid-19-v-oficialnoj-statistike-dostiglo-sta-chelovek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Еще два пациента с подтвержденным COVID-19 умерли в регионе за минувшие сутки</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/eshhe-dva-pacienta-s-podtverzhdennym-covid-19-umerli-v-regione-za-minuvshie-sutki/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/eshhe-dva-pacienta-s-podtverzhdennym-covid-19-umerli-v-regione-za-minuvshie-sutki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 16:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в Белгородской области]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в Старом Осколе]]></category>
		<category><![CDATA[оперштаб]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=43816</guid>

					<description><![CDATA[Число жителей Белгородской области, заболевших коронавирусом, превысило 37 тысяч человек. 32909 из них выздоровели, 639 — скончались. За минувшие сутки]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Число жителей Белгородской области, заболевших коронавирусом, превысило 37 тысяч человек. 32909 из них выздоровели, 639 — скончались. За минувшие сутки умерли еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Это 90-летняя жительница Шебекинского городского округа и уроженка жительница Яковлевского городского округа 1935 года рождения. 927 пациентов в данный момент проходят лечение в стационарах, 25 в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. В Старом Осколе 6728 случаев заражения с начала пандемии. Количество умерших — 98.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/eshhe-dva-pacienta-s-podtverzhdennym-covid-19-umerli-v-regione-za-minuvshie-sutki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ещё три пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в регионе</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/eshhjo-tri-pacienta-s-podtverzhdennym-covid-19-skonchalis-v-regione/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/eshhjo-tri-pacienta-s-podtverzhdennym-covid-19-skonchalis-v-regione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 17:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ковид-19]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в Старом Осколе]]></category>
		<category><![CDATA[оперштаб]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=43226</guid>

					<description><![CDATA[Ещё три пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в регионе. Это жительница Губкинского городского округа 41-го года рождения, староосколец 49-го, и]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ещё три пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в регионе. Это жительница Губкинского городского округа 41-го года рождения, староосколец 49-го, и житель Корочанского района 79-ти лет. За последние сутки прибавилось 84 зараженных. Всего с начала пандемии выявлено 31 573 случая инфицирования. 596 человек скончались. 871 пациент на сегодня госпитализирован. 24 в тяжелом в состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/eshhjo-tri-pacienta-s-podtverzhdennym-covid-19-skonchalis-v-regione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За сутки в Белгородской области от короновирусной инфекции скончались еще 3 человека</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/za-sutki-v-belgorodskoj-oblasti-ot-koronovirusnoj-infekcii-skonchalis-eshhe-3-cheloveka/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/za-sutki-v-belgorodskoj-oblasti-ot-koronovirusnoj-infekcii-skonchalis-eshhe-3-cheloveka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[инфекция]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в Старом Осколе]]></category>
		<category><![CDATA[оперштаб]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=43190</guid>

					<description><![CDATA[Один из них житель Старого Оскола &#8212; 1973 года рождения. Всего за период пандемии умерли 83 старооскольца. За последние 24]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> Один из них житель Старого Оскола &#8212; 1973 года рождения. Всего за период пандемии умерли 83 старооскольца. За последние 24 часа список зараженных в области увеличился на 86 человек, 29 из них оскольчане. В ковид-отделениях региона 872 пациента, 25 находятся в тяжелом стостоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии выявлено 6320 случаев заболевания новой коронавирусной инфекций. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/za-sutki-v-belgorodskoj-oblasti-ot-koronovirusnoj-infekcii-skonchalis-eshhe-3-cheloveka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На 26 января в Старом Осколе +41 новый случай заражения коронавирусом</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/na-26-janvarja-v-starom-oskole-41-novyj-sluchaj-zarazhenija-koronavirusom/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/na-26-janvarja-v-starom-oskole-41-novyj-sluchaj-zarazhenija-koronavirusom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 19:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ковид]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в Старом Осколе]]></category>
		<category><![CDATA[новости Старый Оскол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=41009</guid>

					<description><![CDATA[173 &#8212; в Белгородской области. Шесть новых летальных исходов. Возраст умерших от 40 до 81 года. Общее количество подтверждённых случаев]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> 173 &#8212; в Белгородской области. Шесть новых летальных исходов. Возраст умерших от 40 до 81 года. Общее количество подтверждённых случаев заболевания ковид-19 на Белгородчине 26 586. Выздоровели 22 233 человека. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 347 жителей. В стационарах области находятся 1070 пациентов, в том числе 45 на ИВЛ. На амбулаторном лечении 3006 человек, изолированы по контакту с заболевшими &#8212; 12 956. Как сообщили сегодня в департаменте здравоохранения региона, коечный фонд в ковид-госпиталях загружен на 77%. Из почти трех тысяч коек &#8212; свободны 550. При этом из реанимационных коек заняты лишь 21%. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/na-26-janvarja-v-starom-oskole-41-novyj-sluchaj-zarazhenija-koronavirusom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Еще у 30 старооскольцев подтвердился коронавирус</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/eshhe-u-30-starooskolcev-podtverdilsja-koronavirus/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/eshhe-u-30-starooskolcev-podtverdilsja-koronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 19:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в Старом Осколе]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус у старооскольцев]]></category>
		<category><![CDATA[новости 9 Канал]]></category>
		<category><![CDATA[новости Старый Оскол]]></category>
		<category><![CDATA[подтверждение коронавируса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=40689</guid>

					<description><![CDATA[Теперь общее число заболевших в округе 3604, из них &#8212; 3158 человек выздоровели, 24 жителя скончались. 422 староскольца, по данным]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> Теперь общее число заболевших в округе 3604, из них &#8212; 3158 человек выздоровели, 24 жителя скончались. 422 староскольца, по данным регионального оперштаба, сегодня проходят лечение от инфекции. За последние сутки в Белгородской области зарегистрировано 184 случая ковид-19, 235 жителей региона выписали в связи с выздоровлением. Число летальных случаев увеличилось на два и составило 293. На данный момент, 993 пациента борются с коронавирусом в стационарах области, из них 143 &#8212; находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 3023 человека проходят амбулаторное лечение. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/eshhe-u-30-starooskolcev-podtverdilsja-koronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нехорошая стабильность: +9 зараженных коронавирусом старооскольцев</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/nehoroshaja-stabilnost-9-zarazhennyh-koronavirusom-starooskolcev/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/nehoroshaja-stabilnost-9-zarazhennyh-koronavirusom-starooskolcev/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 16:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[9 Канал]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в Старом Осколе]]></category>
		<category><![CDATA[новости Старый Оскол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=36054</guid>

					<description><![CDATA[45 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Белгородской области за последние сутки. Из них девять старооскольцев. Общее количество зараженных в]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> 45 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Белгородской области за последние сутки. Из них девять старооскольцев. Общее количество зараженных в округе составляет 962 человека. Всего в регионе с начала пандемии заболели 5829 жителей. Справились с инфекцией почти 83% зараженных &#8212; 4820 человек. Из-за болезни скончались 50. Сегодня в больницах проходят стационарное лечение 319 пациентов с коронавирусом, десять из них подключены к аппаратам ИВЛ. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/nehoroshaja-stabilnost-9-zarazhennyh-koronavirusom-starooskolcev/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Еще у 12 старооскольцев подтвердилась коронавирусная инфекция</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/eshhe-u-12-starooskolcev-podtverdilas-koronavirusnaja-infekcija/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/eshhe-u-12-starooskolcev-podtverdilas-koronavirusnaja-infekcija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 19:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ковид]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в Старом Осколе]]></category>
		<category><![CDATA[новости Старый Оскол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=35989</guid>

					<description><![CDATA[Общее количество положительных тестов на cоvid-19 в округе &#8212; 935. Выздоровевших &#8212; 781, включая пятерых за последние сутки. Всего в]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> Общее количество положительных тестов на cоvid-19 в округе &#8212; 935. Выздоровевших &#8212; 781, включая пятерых за последние сутки. Всего в 31-м регионе зарегистрировано 39 новых случаев инфицирования. Старый Оскол на 1 месте по распространению китайской заразы за последние 24 часа. Затем идут Белгород и Новый Оскол. Всего в Белгородской области за период пандемии заразились 5656 жителей. Общее количество выздоровевших &#8212; 4653, что составляет 83% от числа заболевших. На данный момент в стационарах лечатся 334 пациента, 8 из них подключены к ИВЛ. Еще один житель региона скончался от коронавируса. Всего 50 человек не справились с болезнью. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/eshhe-u-12-starooskolcev-podtverdilas-koronavirusnaja-infekcija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Одни заболевший, четверо выздоровевших</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/odni-zabolevshij-chetvero-vyzdorovevshih/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/odni-zabolevshij-chetvero-vyzdorovevshih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[9 Канал]]></category>
		<category><![CDATA[ИВЛ]]></category>
		<category><![CDATA[ковид]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус в Старом Осколе]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=35952</guid>

					<description><![CDATA[Таковы суточные показатели распространения коронавирусной инфекции в Старооскольском городском округе. Всего диагноз COVID-19 за четыре месяца выставлен девятисот двадцати трем]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> Таковы суточные показатели распространения коронавирусной инфекции в Старооскольском городском округе. Всего диагноз COVID-19 за четыре месяца выставлен девятисот двадцати трем старооскольцам. 776 из них победили опасную болезнь, шестеро скончались. По области общее количество инфицированных &#8212; 5617 человек. За минувшие сутки стало больше на 46 зараженных. 335 больных госпитализированы в стационар, семеро в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Количество умерших в Белгородской области в результате заражения коронавирусом &#8212; 49. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/odni-zabolevshij-chetvero-vyzdorovevshih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
