<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>коронавирус &#8212; 9 Канал Старый Оскол</title>
	<atom:link href="https://oskoltv.ru/news/tags/koronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oskoltv.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2022 20:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ковид возвращается?</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/kovid-vozvrashhaetsja/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/kovid-vozvrashhaetsja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 20:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинация]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=61577</guid>

					<description><![CDATA[132 с половиной тысячи заболевших, почти 130 тысяч выздоровевших и 2282 умерших. 76 человек в стационаре, двое из которых на]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>132 с половиной тысячи заболевших, почти 130 тысяч выздоровевших и 2282 умерших. 76 человек в стационаре, двое из которых на ИВЛ. Еще 499 &#8212; на амбулаторном лечении &#8212; так сегодня выглядит коронавирусная статистика по Белгородской области. Есть незначительных рост. Медики опасаются очередной осенней волны заболеваний. Как обстоят дела с COVID-19 в Старом Осколе &#8212; в следующем материале.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/kovid-vozvrashhaetsja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Если вдруг вы соскучились по коронавирусным сводкам, то ловите</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/esli-vdrug-vy-soskuchilis-po-koronavirusnym-svodkam-to-lovite/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/esli-vdrug-vy-soskuchilis-po-koronavirusnym-svodkam-to-lovite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 19:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ковид]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=59585</guid>

					<description><![CDATA[Сегодня в Белгородской области ковидом по официальным данным болеют 536 жителей, 179 из них находятся в стационарах, один в тяжелом]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Сегодня в Белгородской области ковидом по официальным данным болеют 536 жителей, 179 из них находятся в стационарах, один в тяжелом состоянии, в реанимации. За последние сутки прибавилось 28 инфицированных, в том числе 18 оскольчан. В нашем округе за последний месяц зарегистрировано 408 больных и 264 выздоровевших. Смертей не было.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/esli-vdrug-vy-soskuchilis-po-koronavirusnym-svodkam-to-lovite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Коронавирус отступает, а плановая медпомощь возвращается</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/koronavirus-otstupaet-a-planovaja-medpomoshh-vozvrashhaetsja/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/koronavirus-otstupaet-a-planovaja-medpomoshh-vozvrashhaetsja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 19:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ковид]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[плановая медпомощь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=55430</guid>

					<description><![CDATA[В Москве отменяют обязательное ношение масок, а в Старом Осколе с сегодняшнего дня к плановому режиму работы вернулись три старооскольские]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>В Москве отменяют обязательное ношение масок, а в Старом Осколе с сегодняшнего дня к плановому режиму работы вернулись три старооскольские поликлиники. Эпидситуация с коронавирусом, очевидно, улучшается. Окружная больница Луки Крымского тоже постепенно уходит от статуса ковид-госпиталя. Новых зараженных будут размещать в инфекционных отделениях или направлять в чернянскую ЦРБ. Прежде, чем перейти к оказанию плановой помощи, в медучреждении проведут обеззараживающие процедуры. Вновь объявлена углубленная диспансеризации для переболевших ковидом и медосмотры. Напомним, что до коронавируса диспансеризацию в регионе ежегодно проходили 300 тысяч белгородцев. Но за два года число желающих обследоваться сократилось на четверть. На данный момент, на Белгородчине зарегистрировано более 122-х тысяч заболевших, из них 99 тысяч выздоровели, 2088 человек умерли. В Старооскольском городском округе из 30-ти с с лишним тысяч инфицированных, более 20 тысяч справились с вирусом, 569 скончались. В ковид-госпиталях региона полторы тысячи пациентов, в том числе 50 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 19 с половиной тысяч инфицированных проходят амбулаторное лечение. Курс вакцинации завершили 989 с половиной тысяч жителей Белгородчины.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/koronavirus-otstupaet-a-planovaja-medpomoshh-vozvrashhaetsja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За три выходных дня в регионе скончались ещё 15 пациентов с COVID-19, шестеро из них &#8212; старооскольцы</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/za-tri-vyhodnyh-dnja-v-regione-skonchalis-eshhjo-15-pacientov-s-covid-19-shestero-iz-nih-starooskolcy/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/za-tri-vyhodnyh-dnja-v-regione-skonchalis-eshhjo-15-pacientov-s-covid-19-shestero-iz-nih-starooskolcy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 20:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ковид]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=55252</guid>

					<description><![CDATA[Также на Белгородчине прибавилось 1109 заболевших. 1129 человек &#8212; выздоровели. Лидером по среднесуточному приросту инфицированных по-прежнему остается Старый Оскол: в]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Также на Белгородчине прибавилось 1109 заболевших. 1129 человек &#8212; выздоровели. Лидером по среднесуточному приросту инфицированных по-прежнему остается Старый Оскол: в среднем 186 положительных тестов. Сегодня в ковид-госпиталях региона 1558 пациентов, в том числе 56 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще более 20 тысяч проходят амбулаторное лечение. Полный курс вакцинации завершили 988 510 жителей Белгородчины.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/za-tri-vyhodnyh-dnja-v-regione-skonchalis-eshhjo-15-pacientov-s-covid-19-shestero-iz-nih-starooskolcy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2440 случаев заболевания COVID-19 выявлено за минувшую неделю в регионе, 22 пациента скончались</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/2440-sluchaev-zabolevanija-covid-19-vyjavleno-za-minuvshuju-nedelju-v-regione-22-pacienta-skonchalis/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/2440-sluchaev-zabolevanija-covid-19-vyjavleno-za-minuvshuju-nedelju-v-regione-22-pacienta-skonchalis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 19:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ковид]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=55185</guid>

					<description><![CDATA[По информации областного министерства здравоохранения, в Старооскольском городском округе прибавилось 1089 заболевших и шесть умерших. Ежесуточно выявлялось чуть больше 180-ти]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>По информации областного министерства здравоохранения, в Старооскольском городском округе прибавилось 1089 заболевших и шесть умерших. Ежесуточно выявлялось чуть больше 180-ти инфицированных. Для сравнения: неделей ранее каждый день регистрировалось на 200-250 больше положительных тестов. Сегодня в ковид-госпиталях региона 1756 пациентов, в том числе 49 на ИВЛ.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/2440-sluchaev-zabolevanija-covid-19-vyjavleno-za-minuvshuju-nedelju-v-regione-22-pacienta-skonchalis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За выходные в регионе скончались семь пациентов с подтверждённым COVID-19</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/za-vyhodnye-v-regione-skonchalis-sem-pacientov-s-podtverzhdjonnym-covid-19/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/za-vyhodnye-v-regione-skonchalis-sem-pacientov-s-podtverzhdjonnym-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 19:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ковид]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=54925</guid>

					<description><![CDATA[Об этом сообщает министерство здравоохранения Белгородской области. Среди умерших трое оскольчан: 67-летний мужчина и две женщины 1926 и 1949 годов]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Об этом сообщает министерство здравоохранения Белгородской области. Среди умерших трое оскольчан: 67-летний мужчина и две женщины 1926 и 1949 годов рождения. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 116 с половиной тысяч заболевших, из них более 91 тысяча выздоровели, 2031 человек не смог победить болезнь. В Старооскольском округе из почти 28 тысяч инфицированных, более 17 тысяч справились с вирусом, 551 местный житель скончался. Сегодня в ковид-госпиталях региона 1840 пациентов, в том числе 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще более 21 с половиной тысячи человек проходят амбулаторное лечение. По официальной информации полный курс вакцинации завершили 986 895 жителей области, за последние сутки привились лишь 95 человек со всей Белгородчины.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/za-vyhodnye-v-regione-skonchalis-sem-pacientov-s-podtverzhdjonnym-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Минздрав Белгородской области сообщает о снижении динамики заболевания COVID-19</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/minzdrav-belgorodskoj-oblasti-soobshhaet-o-snizhenii-dinamiki-zabolevanija-covid-19/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/minzdrav-belgorodskoj-oblasti-soobshhaet-o-snizhenii-dinamiki-zabolevanija-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 19:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ковид]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=54880</guid>

					<description><![CDATA[Ежесуточный прирост уменьшился почти на четверть по сравнению с предыдущей неделей. За минувшие 24 часа в регионе зарегистрировано 834 заболевших,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ежесуточный прирост уменьшился почти на четверть по сравнению с предыдущей неделей. За минувшие 24 часа в регионе зарегистрировано 834 заболевших, 620 выздоровели, пятеро скончались. Среди умерших &#8212; двое жителей Старого Оскола &#8212; женщина и мужчина 1949 и 1961 годов рождения. По официальным данным в нашем округе прибавилось 369 инфицированных, еще 326 смогли справиться с болезнью. Сегодня в стационарах региона 1766 пациентов, из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще более 20-ти с половиной тысяч человек проходят лечение амбулаторно.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/minzdrav-belgorodskoj-oblasti-soobshhaet-o-snizhenii-dinamiki-zabolevanija-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Минздрав области сообщает о смерти еще трех жителей от коронавирусной инфекции</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/minzdrav-oblasti-soobshhaet-o-smerti-eshhe-treh-zhitelej-ot-koronavirusnoj-infekcii/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/minzdrav-oblasti-soobshhaet-o-smerti-eshhe-treh-zhitelej-ot-koronavirusnoj-infekcii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 18:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ковид]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=54787</guid>

					<description><![CDATA[Оскольчан среди умерших нет. За минувшие сутки на Белгородчине прибавился 1001 положительный тест, 586 человек выписаны в связи с выздоровлением.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Оскольчан среди умерших нет. За минувшие сутки на Белгородчине прибавился 1001 положительный тест, 586 человек выписаны в связи с выздоровлением. В Старом Осколе зарегистрировано 482 заболевших. Всего с начала пандемии, согласно официальным данным, в нашем округе 25 367 инфицированных, почти 16 тысяч человек выздоровели, 542 не смогли справиться с болезнью. Сегодня в ковид-госпиталях региона 1735 пациентов, в том числе 48 подключены к ИВЛ. Еще почти 20 тысяч человек проходят амбулаторное лечение. 985 787 жителей области завершили курс вакцинации.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/minzdrav-oblasti-soobshhaet-o-smerti-eshhe-treh-zhitelej-ot-koronavirusnoj-infekcii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За последние сутки в регионе прибавилось 1097 заболевших COVID-19</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/za-poslednie-sutki-v-regione-pribavilos-1097-zabolevshih-covid-19/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/za-poslednie-sutki-v-regione-pribavilos-1097-zabolevshih-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 19:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ковид]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=54720</guid>

					<description><![CDATA[За выходные на Белгородчине от COVID-19 скончались еще 8 пациентов. Среди умерших трое старооскольцев. За последние сутки в регионе прибавилось]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>За выходные на Белгородчине от COVID-19 скончались еще 8 пациентов. Среди умерших трое старооскольцев. За последние сутки в регионе прибавилось 1097 заболевших и 103 выздоровевших. В Старом Осколе суточный прирост вновь увеличился на 100 инфицированных &#8212; плюс 575. В ковид-госпиталях области 1772 пациента, в том числе 50 подключены к ИВЛ. Еще более 19-ти тысяч человек проходят лечение амбулаторно. Полный курс вакцинации завершили 985 тысяч жителей региона.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/za-poslednie-sutki-v-regione-pribavilos-1097-zabolevshih-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За минувшие сутки на Белгородчине прибавилось 1276 заболевших COVID-19</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/za-minuvshie-sutki-na-belgorodchine-pribavilos-1276-zabolevshih-covid-19/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/za-minuvshie-sutki-na-belgorodchine-pribavilos-1276-zabolevshih-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 19:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[ковид]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=54660</guid>

					<description><![CDATA[В регионе скончались ещё два пациента с подтверждённым COVID-19: белгородка 1937 года рождения и оскольчанка &#8212; 66-го. За минувшие сутки]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>В регионе скончались ещё два пациента с подтверждённым COVID-19: белгородка 1937 года рождения и оскольчанка &#8212; 66-го. За минувшие сутки на Белгородчине прибавилось 1276 заболевших, 504 зараженных &#8212; выздоровели. Больше всего положительных тестов по-прежнему в Старом Осколе, но ежесуточный прирост понемногу снижается. Сегодня в ковид-госпиталях области 1577 пациентов, 46 подключены к ИВЛ. Еще почти 17 тысяч человек проходят амбулаторное лечение. Вакцинированы 983 тысячи жителей региона.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/za-minuvshie-sutki-na-belgorodchine-pribavilos-1276-zabolevshih-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
