<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>передовики &#8212; 9 Канал Старый Оскол</title>
	<atom:link href="https://oskoltv.ru/news/tags/peredoviki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oskoltv.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2021 12:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Вестник ПРОМАГРО. В компании наградили лучших работников по итогам сельскохозяйственного года</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-v-kompanii-nagradili-luchshih-rabotnikov-po-itogam-selskohozjajstvennogo-goda/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-v-kompanii-nagradili-luchshih-rabotnikov-po-itogam-selskohozjajstvennogo-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 17:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Территория "Сибагро"]]></category>
		<category><![CDATA[«ПромАгро»]]></category>
		<category><![CDATA[благодарность]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие работники]]></category>
		<category><![CDATA[Лучший сотрудник]]></category>
		<category><![CDATA[награждение]]></category>
		<category><![CDATA[передовики]]></category>
		<category><![CDATA[чествование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=39424</guid>

					<description><![CDATA[Итоги сельскохозяйственного года подводят в&#160;компании&#160;«ПРОМАГРО». Несмотря на&#160;сложную обстановку,&#160;«ПРОМАГРО»&#160;упрочила свои фундаментальные преимущества на&#160;рынке свинины. К&#160;сожалению, в&#160;этот раз пришлось обойтись без массовых]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Итоги сельскохозяйственного года подводят в&nbsp;компании&nbsp;«ПРОМАГРО». Несмотря на&nbsp;сложную обстановку,&nbsp;«ПРОМАГРО»&nbsp;упрочила свои фундаментальные преимущества на&nbsp;рынке свинины. К&nbsp;сожалению, в&nbsp;этот раз пришлось обойтись без массовых праздничных мероприятий&nbsp;—&nbsp;на&nbsp;всех предприятиях холдинга придерживаются строгих эпидемиологических мер. Но&nbsp;ежегодное чествование передовиков производства все равно состоялось&nbsp;—&nbsp;в&nbsp;структурных подразделениях. В&nbsp;этом году за&nbsp;особые отличия в&nbsp;работе, высокий профессионализм и&nbsp;активную общественную жизнь награждены 68 сотрудников. Им&nbsp;перечислена денежная премия и&nbsp;вручены благодарности.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-v-kompanii-nagradili-luchshih-rabotnikov-po-itogam-selskohozjajstvennogo-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новости компании «Славянка» от 201218</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/novosti-kompanii-slavjanka-ot-201218/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/novosti-kompanii-slavjanka-ot-201218/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 15:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости компании Славянка]]></category>
		<category><![CDATA[итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[коллектив]]></category>
		<category><![CDATA[передовики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=26256</guid>

					<description><![CDATA[Группа компаний «Славянка» подводит итоги уходящего года. 2018-ый запомнится многочисленному коллективу яркими проектами, значимыми достижениями, новыми открытиями и, конечно же, наградами различного уровня. Персонал Компании — один]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Группа компаний <span class="symbols">«</span>Славянка<span class="symbols">»</span> подводит итоги уходящего года. <span class="nobrs">2018-ый</span> запомнится многочисленному коллективу яркими проектами, значимыми достижениями, новыми открытиями и, конечно<span class="symbols"> </span>же, наградами различного уровня. Персонал Компании<span class="symbols"> </span><span class="symbols">—</span> один из<span class="symbols"> </span>основных ее<span class="symbols"> </span>ресурсов. А<span class="symbols"> </span>развитие профессионализма сотрудников<span class="symbols"> </span><span class="symbols">—</span> важнейшая корпоративная ценность.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/novosti-kompanii-slavjanka-ot-201218/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Вестник ПРОМАГРО» от 20 11 18</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-20-11-18/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-20-11-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 06:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Территория "Сибагро"]]></category>
		<category><![CDATA[итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративный праздник]]></category>
		<category><![CDATA[награждение]]></category>
		<category><![CDATA[передовики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=26049</guid>

					<description><![CDATA[Ноябрь — аграрии подводят итоги сельскохозяйственного года. В «ПРОМАГРО» есть хорошая традиция — по итогам работы чествуют лучших сотрудников. Корпоративный]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ноябрь — аграрии подводят итоги сельскохозяйственного года. В «ПРОМАГРО» есть хорошая традиция — по итогам работы чествуют лучших сотрудников. Корпоративный праздник состоится в пятницу, 16 ноября. В списках награжденных восемьдесят работников предприятий агропромышленного комплекса. По количеству отличившихся лидирует мясоперерабатывающий завод «ПРОМАГРО» -25 человек будут отмечены грамотами и премиями за добросовестный труд.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-20-11-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Вестник ПРОМАГРО» от 13 11 18</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-13-11-18/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-13-11-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 06:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Территория "Сибагро"]]></category>
		<category><![CDATA[МПЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Мясоперерабатывающий завод]]></category>
		<category><![CDATA[передовики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=25941</guid>

					<description><![CDATA[Ноябрь&#160;—&#160;аграрии подводят итоги сельскохозяйственного года. В&#160;«ПРОМАГРО»&#160;есть хорошая традиция&#160;—&#160;по&#160;итогам работы чествуют лучших сотрудников. Корпоративный праздник состоится в&#160;пятницу, 16 ноября. В&#160;списках награжденных]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ноябрь<span class="symbols">&nbsp;</span><span class="symbols">—</span>&nbsp;аграрии подводят итоги сельскохозяйственного года. В<span class="symbols">&nbsp;</span><span class="symbols">«</span>ПРОМАГРО<span class="symbols">»</span>&nbsp;есть хорошая традиция<span class="symbols">&nbsp;</span><span class="symbols">—</span>&nbsp;по<span class="symbols">&nbsp;</span>итогам работы чествуют лучших сотрудников. Корпоративный праздник состоится в<span class="symbols">&nbsp;</span>пятницу, 16 ноября. В<span class="symbols">&nbsp;</span>списках награжденных восемьдесят работников предприятий агропромышленного комплекса. По<span class="symbols">&nbsp;</span>количеству отличившихся лидирует мясоперерабатывающий завод&nbsp;<span class="symbols">«</span>ПРОМАГРО<span class="symbols">»</span><span class="symbols">&nbsp;</span><span class="symbols">—</span>&nbsp;25 человек будут отмечены грамотами и<span class="symbols">&nbsp;</span>премиями за<span class="symbols">&nbsp;</span>добросовестный труд.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-13-11-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Вестник ПРОАГРО»  от 09 10 18</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/vestnik-proagro-ot-09-10-18/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/vestnik-proagro-ot-09-10-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 06:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Территория "Сибагро"]]></category>
		<category><![CDATA[МПЗ]]></category>
		<category><![CDATA[обвальщик]]></category>
		<category><![CDATA[передовики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=25502</guid>

					<description><![CDATA[Мясоперерабатывающий завод &#171;ПРОМАГРО&#187; это высокотехнологичное предприятие с современным оборудованием и замкнутым циклом производства. МПЗ входит в десятку самых крупных по]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Мясоперерабатывающий завод &#171;ПРОМАГРО&#187; это высокотехнологичное предприятие с современным оборудованием и замкнутым циклом производства. МПЗ входит в десятку самых крупных по производству охлажденного мяса. Основной костяк коллектива &#8212; ответственные сотрудники и опытные наставники, их уважают в коллективе и берут в пример.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/vestnik-proagro-ot-09-10-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Вестник ПРОМАГРО» от 02 10 18</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-02-10-18/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-02-10-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 06:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Территория "Сибагро"]]></category>
		<category><![CDATA[Грасс]]></category>
		<category><![CDATA[передовики]]></category>
		<category><![CDATA[тракторист]]></category>
		<category><![CDATA[транспортная компания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=25477</guid>

					<description><![CDATA[Коллектив есть нечто большее, чем определенное количество сотрудников. Человек на&#160;производстве выполняет свою задачу, от&#160;того насколько слаженно и&#160;ответственно сработает каждый зависит]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Коллектив есть нечто большее, чем определенное количество сотрудников. Человек на<span class="symbols">&nbsp;</span>производстве выполняет свою задачу, от<span class="symbols">&nbsp;</span>того насколько слаженно и<span class="symbols">&nbsp;</span>ответственно сработает каждый зависит общий результат. Сегодня в<span class="symbols">&nbsp;</span>программе мы<span class="symbols">&nbsp;</span>расскажем о<span class="symbols">&nbsp;</span>лучших<span class="symbols">&nbsp;</span><span class="symbols">—</span>&nbsp;передовиках производства, образцах для подражания.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-02-10-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Вестник ПРОМАГРО» от 25 09 18</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-25-09-18/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-25-09-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 06:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Территория "Сибагро"]]></category>
		<category><![CDATA[лаборатория]]></category>
		<category><![CDATA[мясокомбинат]]></category>
		<category><![CDATA[передовики]]></category>
		<category><![CDATA[погрузчик]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=25315</guid>

					<description><![CDATA[Не место красит человека… Народная мудрость, испытанная временем. На предприятиях агропромышленного комплекса «ПРОМАГРО» трудится более 1300 сотрудников. В общем деле]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Не место красит человека… Народная мудрость, испытанная временем. На предприятиях агропромышленного комплекса «ПРОМАГРО» трудится более 1300 сотрудников. В общем деле индивидуальный труд не заметен, однако каждый работник вносит свой весомый вклад — от того насколько качественно выполнена задача на конкретном участке, зависит успех холдинга в целом. О передовиках производства наша программа сегодня.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-25-09-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Вестник ПРОМАГРО» от 07 08 18</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-07-08-18/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-07-08-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 08:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Территория "Сибагро"]]></category>
		<category><![CDATA[биобезопасность]]></category>
		<category><![CDATA[комбикормовый завод]]></category>
		<category><![CDATA[Комплекс дезобработки]]></category>
		<category><![CDATA[передовики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=24617</guid>

					<description><![CDATA[В программе: — Биобезопасность комбикормового производства; — Простые труженики — передовики производства.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В программе:<br />
— Биобезопасность комбикормового производства;<br />
— Простые труженики — передовики производства.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-07-08-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Вестник ПРОМАГРО» от 29 05 18</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-29-05-18/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-29-05-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 06:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Территория "Сибагро"]]></category>
		<category><![CDATA[передовики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=23790</guid>

					<description><![CDATA[«Все хозяйственные операции можно, в конечном счете, свести к обозначению тремя словами: люди, продукты, прибыль» — эти слова принадлежат живой]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>«Все хозяйственные операции можно, в конечном счете, свести к обозначению тремя словами: люди, продукты, прибыль» — эти слова принадлежат живой легенде мирового менеджмента Ли Якокка. В компании «Промагро» на первом месте стоят люди — хозяева труда. Текучесть кадров в коллективе сведена к минимуму, а на каждом производстве есть свои лидеры — передовики, готовые поделиться знаниями и навыками. Сегодня мы расскажем о двух из них — Алексее Морозове и Марине Аксеновой.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-29-05-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Вестник ПРОМАГРО» от 03 04 18</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-03-04-18/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-03-04-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 06:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Территория "Сибагро"]]></category>
		<category><![CDATA[водитель]]></category>
		<category><![CDATA[МПЗ]]></category>
		<category><![CDATA[обвальщик]]></category>
		<category><![CDATA[передовики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=23035</guid>

					<description><![CDATA[На&#160;предприятиях агропромышленного холдинга&#160;«ПРОМАГРО»&#160;трудятся около полутора тысяч человек. На&#160;каждом производственном переделе есть свои лидеры&#160;—&#160;передовики, образцы для подражания. Сегодня в&#160;программе мы&#160;продолжим рассказывать]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На<span class="symbols">&nbsp;</span>предприятиях агропромышленного холдинга&nbsp;<span class="symbols">«</span>ПРОМАГРО<span class="symbols">»</span>&nbsp;трудятся около полутора тысяч человек. На<span class="symbols">&nbsp;</span>каждом производственном переделе есть свои лидеры<span class="symbols">&nbsp;</span><span class="symbols">—</span>&nbsp;передовики, образцы для подражания. Сегодня в<span class="symbols">&nbsp;</span>программе мы<span class="symbols">&nbsp;</span>продолжим рассказывать о<span class="symbols">&nbsp;</span>тех, кого особенно уважают коллеги, кто всегда справляется с<span class="symbols">&nbsp;</span>работой на<span class="symbols">&nbsp;</span>отлично.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-03-04-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
