<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>зерно &#8212; 9 Канал Старый Оскол</title>
	<atom:link href="https://oskoltv.ru/news/tags/zerno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oskoltv.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2020 18:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Завершается уборка ранних зерновых культур</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/zavershaetsja-uborka-rannih-zernovyh-kultur/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/zavershaetsja-uborka-rannih-zernovyh-kultur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 18:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[9 Канал]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[новости Старый Оскол]]></category>
		<category><![CDATA[посев]]></category>
		<category><![CDATA[уборка зерновых культур]]></category>
		<category><![CDATA[урожайность повышена]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oskoltv.ru/?p=36506</guid>

					<description><![CDATA[В среднем по Белгородской области урожайность составила более 52-х с половиной центнеров с каждого гектара. Это на пять с половиной]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> В среднем по Белгородской области урожайность составила более 52-х с  половиной центнеров с каждого гектара. Это на пять с половиной центнеров  больше прошлогодних показателей. На данный момент зерновые убраны с  четырех сот пятидесяти четырех тысяч гектаров &#8212; это 87% от общей площади  посева. Намолочено 2 миллиона 746 тысяч тонн зерна. </p>



<p>  В Старооскольском городском округе на сегодняшний день убрано 90 % ранних зерновых. Средняя урожайность тоже превышает показатели прошлого года и составляет 53,3 центнера с каждого гектара. По данным на 13-е августа старооскольские земледельцы намолотили почти 100 тысяч тон зерна. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/zavershaetsja-uborka-rannih-zernovyh-kultur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заготовка зерна. «Вестник ПРОМАГРО» от 13 08 19</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-zerna-vestnik-promagro-ot-13-08-19/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-zerna-vestnik-promagro-ot-13-08-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 07:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Территория "Сибагро"]]></category>
		<category><![CDATA[заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[зернохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[зпк]]></category>
		<category><![CDATA[пшеница]]></category>
		<category><![CDATA[ток]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>
		<category><![CDATA[ячмень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=28761</guid>

					<description><![CDATA[Уборка ранних зерновых подходит к&#160;завершению. Работа кипит и&#160;в&#160;поле, и&#160;на&#160;току. Уже намолочено 57 тысяч тонн пшеницы и&#160;ячменя. Самое лучшее зерно нового]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Уборка ранних зерновых подходит к<span class="symbols">&nbsp;</span>завершению. Работа кипит и<span class="symbols">&nbsp;</span>в<span class="symbols">&nbsp;</span>поле, и<span class="symbols">&nbsp;</span>на<span class="symbols">&nbsp;</span>току. Уже намолочено 57 тысяч тонн пшеницы и<span class="symbols">&nbsp;</span>ячменя. Самое лучшее зерно нового урожая отбирают впрок.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-zerna-vestnik-promagro-ot-13-08-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Комбикормовое производство «ПРОМАГРО» наращивает объемы</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/kombikormovoe-proizvodstvo-promagro-narashhivaet-obemy/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/kombikormovoe-proizvodstvo-promagro-narashhivaet-obemy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 08:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[зернохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[комбикорм]]></category>
		<category><![CDATA[комбикормовый завод]]></category>
		<category><![CDATA[модернизация]]></category>
		<category><![CDATA[пластиковые рукава]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=25947</guid>

					<description><![CDATA[2018 год комбикормовый завод «ПРОМАГРО» завершает с рекордными показателями — сто семьдесят пять тысяч тонн гранулированного корма — проектная мощность увеличена на 10%. На этом производственники останавливаться не планируют — в 2019-ом они собираются]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2018 год комбикормовый завод <span class="symbols">«</span>ПРОМАГРО<span class="symbols">»</span> завершает с<span class="symbols"> </span>рекордными показателями<span class="symbols"> </span><span class="symbols">—</span> сто семьдесят пять тысяч тонн гранулированного корма<span class="symbols"> </span><span class="symbols">—</span> проектная мощность увеличена на<span class="symbols"> </span>10%. На<span class="symbols"> </span>этом производственники останавливаться не<span class="symbols"> </span>планируют<span class="symbols"> </span><span class="symbols">—</span> в<span class="symbols"> </span><span class="nobrs">2019-ом</span> они собираются произвести 240 тысяч тонн комбикорма, а<span class="symbols"> </span>значит, впереди, масштабная модернизация двух площадок в<span class="symbols"> </span>Роговатом и<span class="symbols"> </span>в<span class="symbols"> </span>Старом Осколе.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/kombikormovoe-proizvodstvo-promagro-narashhivaet-obemy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Вестник ПРОМАГРО» от 14 08 18</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-14-08-18/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-14-08-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 06:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Территория "Сибагро"]]></category>
		<category><![CDATA[день села]]></category>
		<category><![CDATA[Долгая поляна]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[зернохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[уборочная]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=24783</guid>

					<description><![CDATA[В программе: — В растениеводческом подразделении «ПРОМАГРО» завершилась уборка ранних зерновых; — Долгополянцы отметили престольный праздник — День святого целителя Пантелеймона.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В<span class="symbols"> </span>программе:<br />
<span class="symbols">—</span><span class="symbols"> </span>В<span class="symbols"> </span>растениеводческом подразделении <span class="symbols">«</span>ПРОМАГРО<span class="symbols">»</span> завершилась уборка ранних зерновых;<br />
<span class="symbols">—</span><span class="symbols"> </span>Долгополянцы отметили престольный праздник<span class="symbols"> </span><span class="symbols">—</span> День святого целителя Пантелеймона.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-14-08-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заготовка кормов в самом разгаре</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-kormov-v-samom-razgare/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-kormov-v-samom-razgare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 11:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[заготовка кормов]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[комбикормовый завод]]></category>
		<category><![CDATA[уборка]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=24591</guid>

					<description><![CDATA[Аграрии завершают уборку ранних зерновых. Заготовка нового урожая идет полным ходом. Работа кипит и в поле, и на току. Хлеборобами «ПРОМАГРО» за 12 дней было убрано почти]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Аграрии завершают уборку ранних зерновых. Заготовка нового урожая идет полным ходом. Работа кипит и<span class="symbols"> </span>в<span class="symbols"> </span>поле, и<span class="symbols"> </span>на<span class="symbols"> </span>току. Хлеборобами <span class="symbols">«</span>ПРОМАГРО<span class="symbols">»</span> за<span class="symbols"> </span>12 дней было убрано почти пятнадцать тысяч тонн зерна: ячменя, пшеницы и<span class="symbols"> </span>тритикале.</p>
<p>Ежедневно вторая площадка комбикормового завода АПК <span class="symbols">«</span>ПРОМАГРО<span class="symbols">»</span> принимает до<span class="symbols"> </span>70<span class="symbols"> </span>машин с<span class="symbols"> </span>зерном. Груз встречают лаборанты. Первым делом определяют влажность.</p>
<blockquote><p>Зерно у<span class="symbols"> </span>нас бывает сухое, средней сухости, либо влажное. Затем в<span class="symbols"> </span>соответствии с<span class="symbols"> </span>влажностью мы<span class="symbols"> </span>направляем зерно, либо если оно сухое, то<span class="symbols"> </span>сразу на<span class="symbols"> </span>ЗАВ на<span class="symbols"> </span>очистку от<span class="symbols"> </span><span class="nobrs">сорно-зерновой</span> примеси, и<span class="symbols"> </span>после очистки оно у<span class="symbols"> </span>нас сразу попадает в<span class="symbols"> </span>силоса для хранения. Если<span class="symbols"> </span>же зерно средней влажности, то<span class="symbols"> </span>оно подвергается еще сушке. После сушки также закладываем в<span class="symbols"> </span>силоса.</p></blockquote>
<p><em><span class="symbols">—</span><span class="symbols"> </span>Елена Попова, старший лаборант комбикормового производства АПК <span class="symbols">«</span>ПРОМАГРО<span class="symbols">»</span>.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Также в<span class="symbols"> </span>лаборатории обязательно изучат химические показатели и<span class="symbols"> </span>органолептику. Лучшее зерно после очистки и<span class="symbols"> </span>калибровки отправляют в<span class="symbols"> </span>семенной фонд. 360 тонн ячменя уже заложили на<span class="symbols"> </span>семена. До<span class="symbols"> </span>конца августа аграрии должны заготовить еще 800 тонн семян пшеницы.<br />
Площадка в<span class="symbols"> </span>Роговатом уже приняла больше четырнадцати тысяч тонн ячменя, пшеницы и<span class="symbols"> </span>тритикале. Всего<span class="symbols"> </span>же планируют разместить около шестнадцати тысяч тонн. Уборка ранних зерновых завершится завтра.</p>
<blockquote><p>Сейчас такая работа: перемещение, обработка, перемещение. Это будет длиться до<span class="symbols"> </span>конца сентября месяца. Очень важный период, от<span class="symbols"> </span>этого зависит многое<span class="symbols">…</span> и, в<span class="symbols"> </span>конце концов, качество получаемых комбикормов.</p></blockquote>
<p><em><span class="symbols">—</span><span class="symbols"> </span>Вячеслав Артеменко, начальник площадки <span class="symbols">№</span><span class="symbols"> </span>2 ЗПК <span class="symbols">«</span>ПРОМАГРО<span class="symbols">»</span>.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-kormov-v-samom-razgare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Режим ЧС введен в сельском хозяйстве Белгородской области</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/rezhim-chs-vveden-v-selskom-hozjajstve-belgorodskoj-oblasti/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/rezhim-chs-vveden-v-selskom-hozjajstve-belgorodskoj-oblasti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 09:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[дождь]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[поля]]></category>
		<category><![CDATA[почва]]></category>
		<category><![CDATA[пшеница]]></category>
		<category><![CDATA[режим ЧС]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=24468</guid>

					<description><![CDATA[Режим чрезвычайной ситуации введен в сельском хозяйстве Белгородской области из-за обильных дождей и переувлажнения почвы. Соответствующее постановление подписал губернатор. В правительстве области создан специальный штаб.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Режим чрезвычайной ситуации введен в<span class="symbols"> </span>сельском хозяйстве Белгородской области <span class="nobrs">из-за</span> обильных дождей и<span class="symbols"> </span>переувлажнения почвы. Соответствующее постановление подписал губернатор. В<span class="symbols"> </span>правительстве области создан специальный штаб. В<span class="symbols"> </span>районах работают комиссии по<span class="symbols"> </span>чрезвычайным ситуациям, ведется ежедневный мониторинг.<span class="symbols"> </span>Сельхозпроизводителям рекомендовано ограничить вывоз зерна за<span class="symbols"> </span>пределы региона. Аграрии оценивают размеры ущерба. За<span class="symbols"> </span>10 дней в<span class="symbols"> </span>регионе выпала двухмесячная норма осадков, <span class="nobrs">из-за</span> чего произошло прорастание зерна<span class="symbols"> </span><span class="symbols">—</span> и<span class="symbols"> </span>как следствие<span class="symbols"> </span><span class="symbols">—</span> потеря семенных качеств. По<span class="symbols"> </span>воспоминаниям старожилов, похожая ситуация последний раз была 30 лет назад. В<span class="symbols"> </span>старооскольском городском округе дожди пошли на<span class="symbols"> </span>второй день жатвы. По<span class="symbols"> </span>предварительным подсчетам потери урожая составят 30%. На<span class="symbols"> </span>сегодня убрано треть посевов ранних зерновых из<span class="symbols"> </span>них четыре тысячи гектаров озимой пшеницы, 1775<span class="symbols"> </span><span class="symbols">—</span> ячменя и<span class="symbols"> </span>728 гектаров гороха.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/rezhim-chs-vveden-v-selskom-hozjajstve-belgorodskoj-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заготовка нового урожая идет полным ходом</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-novogo-urozhaya-idet-polnym-khodom/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-novogo-urozhaya-idet-polnym-khodom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[зернохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[комбикормовый завод]]></category>
		<category><![CDATA[ПромАгро]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[На комбикормовом заводе компании «ПРОМАГРО» полным ходом идёт работа по заготовке нового урожая. За двадцать дней с полей было убрано семнадцать с половиной тысяч тонн зерновых: ячменя, пшеницы и тритикале.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На комбикормовом заводе компании «ПРОМАГРО» полным ходом идёт работа по заготовке нового урожая. За двадцать дней с полей было убрано семнадцать с половиной тысяч тонн зерновых: ячменя, пшеницы и тритикале.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-novogo-urozhaya-idet-polnym-khodom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Посевная страда в разгаре</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/posevnaya-strada-v-razgare/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/posevnaya-strada-v-razgare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[посевная]]></category>
		<category><![CDATA[Роговатовская нива]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[На полях «Роговатовской нивы» полным ходом идет сев ячменя, многолетних трав и подсолнечника, следующие на очереди кукуруза и соя. Работы не прекращаются даже ночью. Аграрии максимально используют каждый погожий час.

Для механизатора «Роговатовской нивы» Дмитрия Грасса эта весна особенная. За двадцать пять лет работы — он впервые сам за рулем трактора с сеялкой. Обычно Дмитрий Иванович подвозил зерно и удобрения, сеять не доводилось.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На полях «Роговатовской нивы» полным ходом идет сев ячменя, многолетних трав и подсолнечника, следующие на очереди кукуруза и соя. Работы не прекращаются даже ночью. Аграрии максимально используют каждый погожий час.</p>
<p>Для механизатора «Роговатовской нивы» Дмитрия Грасса эта весна особенная. За двадцать пять лет работы — он впервые сам за рулем трактора с сеялкой. Обычно Дмитрий Иванович подвозил зерно и удобрения, сеять не доводилось.</p>
<p>«Техника огонь, мощная, все современное, электроникой напичкано. Душа радуется. Земля разделана хорошо, семена ложатся хорошо. Ответственность возложена большая. Первая посевная, да и техника новая — стараемся не подвести»!</p>
<p>Четыре тонны зерна за два часа работы. Такова производительность новой сеялки «Джон Дир». Под ячмень в этом году отвели две тысячи гектаров, половину уже посеяли. А вот сев подсолнечника только начался. Работа ответственная, требует от механизатора максимального внимания и ювелирной точности. </p>
<p>«Это большая ответственность, нужно ехать прямо, не виляя, соблюдать скорость не больше 8 км/ч, для того, чтобы зерно ложилось равномерно. Если будешь быстро ехать, зерно будет на улицу выскакивать из земли, то есть урожая не будет», — пояснил Александр Деревягин, механизатор агрофирмы «Роговатовская нива».</p>
<p>Следующие на очереди кукуруза и соя. Для этих культур сейчас подготавливают почву: вносят минеральные удобрения и культивируют.<br />
В этом году у «Роговатовской нивы» работы много — в весеннюю кампанию необходимо засеять восемь тысяч гектаров. Семенной материал готов, техника вся на ходу, люди вышли в поле с желанием и настроением. Теперь главное, чтобы погода не подвела.</p>
<p>«Объем хороший, и пока погода хорошая, в работе абсолютно все агрегаты, которые у нас есть, набираем обороты. В принципе, посевная началась вовремя. Работы у нас в хозяйстве продолжаются и днем и ночью, у нас график работы посуточный. В поле находится вся техника. Это шесть высокопроизводительных тракторов “Бюллеров” и семь “Джон Диров”, которые меняются, чередуют агрегаты: то сеют, то культивируют, то ходят с дискаторами, работы хватает», — отметил Сергей Мерецкий, директор агрофирмы «Роговатовская нива».</p>
<p>В ближайшее время земледельцы приступят к обработке озимой пшеницы от сорняков. Растения хорошо перезимовали — есть все шансы на высокий урожай.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/posevnaya-strada-v-razgare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полным ходом идет заготовка зерна нового урожая</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/polnym-khodom-idet-zagotovka-zerna-novogo-urozhaya/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/polnym-khodom-idet-zagotovka-zerna-novogo-urozhaya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[комбикормовый завод]]></category>
		<category><![CDATA[пшеница]]></category>
		<category><![CDATA[элеватор]]></category>
		<category><![CDATA[ячмень]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[На комбикормовом заводе компании «ПромАгро» полным ходом идет заготовка зерна нового урожая. Около трети мощностей элеватора уже заполнено пшеницей и ячменем. Впрок отбирают только самое лучшее. Прежде, чем попасть в силосные башни, все культуры проходят тесты на качество.

Уже месяц на комбикормовом заводе компании «ПромАгро» кипит работа по заготовке нового урожая. Силосные башни заполняют на зиму свежим зерном.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На комбикормовом заводе компании «ПромАгро» полным ходом идет заготовка зерна нового урожая. Около трети мощностей элеватора уже заполнено пшеницей и ячменем. Впрок отбирают только самое лучшее. Прежде, чем попасть в силосные башни, все культуры проходят тесты на качество.</p>
<p>Уже месяц на комбикормовом заводе компании «ПромАгро» кипит работа по заготовке нового урожая. Силосные башни заполняют на зиму свежим зерном.</p>
<p>«Сейчас у нас порядка 25–30% элеватора загружено зерном на длительное хранение. Планируем еще порядка 15 тысяч до конца сентября заложить на длительное хранение. На текущую деятельность — порядка 8 тысяч зерна. На втором ЗПК у нас ячмени сейчас лежат в силосах, а здесь у нас пшеницы больше», — пояснил Иван Березуцкий, директор ЗПК «Промагро».</p>
<p>Порядка шестисот тонн зерновых в сутки отгружают на завод по производству кормов «Промагро». Сейчас массово заготавливают пшеницу, позже приступят к кукурузе, сое. За качеством зерна пристально следят специалисты лаборатории, которые тестируют его по многим параметрам: от внешнего вида до состава. Проводят экспресс-анализы на зараженность, засоренность, измеряют удельный вес и процент влажности. Раньше все эти показатели определяли в химлаборатории. Процесс был длительный и трудоемкий. А совсем недавно на вооружение специалистов поступили два новых аппарата — инфраскан и сушильный шкаф, которые позволят ускорить рабочий процесс и повысить качество анализов. Преимущества сушильного шкафа лаборанты ЗПК «ПромАгро» уже оценили. Теперь в лаборатории с нетерпением ждут, когда наладчики из Санкт-Петербурга настроят новый инфраскан.</p>
<p>«Имеет очень широкий спектр определения качества и зерна, и комбикормов, которые мы вырабатываем. Мы здесь можем определить и влажность, и клетчатку, и жир, и протеин», — отметила Светлана Рощупкина, лаборант ЗПК «Промагро».</p>
<p>Одним словом, на корм животным идёт только отборное зерно, из которого изготавливают полезные, сбалансированные корма. Ведь в конечном итоге от этого напрямую зависит то, какой продукт попадет на столы потребителей.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/polnym-khodom-idet-zagotovka-zerna-novogo-urozhaya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оптимизация производства: на комбикормовом заводе завершается монтаж поточно-транспортной системы</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/optimizatsiya-proizvodstva-na-kombikormovom-zavode-zavershaetsya-montazh-potochno-transportnoi-/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/optimizatsiya-proizvodstva-na-kombikormovom-zavode-zavershaetsya-montazh-potochno-transportnoi-/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[комбикормовый завод]]></category>
		<category><![CDATA[поточно-транспортная система]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[На комбикормовом заводе в Роговатом завершается монтаж поточно-транспортной системы, которая позволит максимально автоматизировать производство. Управлять процессом приёма, очистки и сушки зерна, а также подавать сырье в нужном объеме на завод будет один оператор.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На комбикормовом заводе в Роговатом завершается монтаж поточно-транспортной системы, которая позволит максимально автоматизировать производство. Управлять процессом приёма, очистки и сушки зерна, а также подавать сырье в нужном объеме на завод будет один оператор.<br />
С утра и до позднего вечера на площадке комбикормового завода в Роговатом суета — завершается монтаж металлоконструкций рабочей башни, соединяющей два зернохранилища объемом пятнадцать тысяч тонн. Связующим звеном между рабочей башней и комбикормовым заводом стал — транспортный мост. Средняя скорость движения зерна по нему составит пять метров в секунду.</p>
<p>Такой способ подачи сырья не только экономит время, но и является более гигиеничным. Зерно не соприкасается с окружающей средой. Автоматизация имеет и экономический эффект. Сегодня в сутки завод потребляет 160 тонн зерна. Чтобы доставить сырье с элеватора необходимо восемь машин. С запуском поточно-транспортной системы в этом не будет необходимости.</p>
<p>Параллельно идёт монтаж авторазгрузчика — гидравлических платформ для боковой и вертикальной разгрузки машин. Зерно отсюда поступает в бункер, а далее идёт по маршруту, заданным оператором.</p>
<p>Монтаж металлоконструкций рабочей башни планируют завершить к 5 сентября. После чего начнется процесс подключения оборудования и его наладка. В начале октября состоится пробный пуск поточно-транспортной системы автоматической подачи сырья.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/optimizatsiya-proizvodstva-na-kombikormovom-zavode-zavershaetsya-montazh-potochno-transportnoi-/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
