<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>зернохранилище &#8212; 9 Канал Старый Оскол</title>
	<atom:link href="https://oskoltv.ru/news/tags/zernohranilishhe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oskoltv.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2019 08:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Заготовка зерна. «Вестник ПРОМАГРО» от 13 08 19</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-zerna-vestnik-promagro-ot-13-08-19/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-zerna-vestnik-promagro-ot-13-08-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 07:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Территория "Сибагро"]]></category>
		<category><![CDATA[заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[зернохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[зпк]]></category>
		<category><![CDATA[пшеница]]></category>
		<category><![CDATA[ток]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>
		<category><![CDATA[ячмень]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=28761</guid>

					<description><![CDATA[Уборка ранних зерновых подходит к&#160;завершению. Работа кипит и&#160;в&#160;поле, и&#160;на&#160;току. Уже намолочено 57 тысяч тонн пшеницы и&#160;ячменя. Самое лучшее зерно нового]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Уборка ранних зерновых подходит к<span class="symbols">&nbsp;</span>завершению. Работа кипит и<span class="symbols">&nbsp;</span>в<span class="symbols">&nbsp;</span>поле, и<span class="symbols">&nbsp;</span>на<span class="symbols">&nbsp;</span>току. Уже намолочено 57 тысяч тонн пшеницы и<span class="symbols">&nbsp;</span>ячменя. Самое лучшее зерно нового урожая отбирают впрок.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-zerna-vestnik-promagro-ot-13-08-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Комбикормовое производство «ПРОМАГРО» наращивает объемы</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/kombikormovoe-proizvodstvo-promagro-narashhivaet-obemy/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/kombikormovoe-proizvodstvo-promagro-narashhivaet-obemy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 08:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[зернохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[комбикорм]]></category>
		<category><![CDATA[комбикормовый завод]]></category>
		<category><![CDATA[модернизация]]></category>
		<category><![CDATA[пластиковые рукава]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=25947</guid>

					<description><![CDATA[2018 год комбикормовый завод «ПРОМАГРО» завершает с рекордными показателями — сто семьдесят пять тысяч тонн гранулированного корма — проектная мощность увеличена на 10%. На этом производственники останавливаться не планируют — в 2019-ом они собираются]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2018 год комбикормовый завод <span class="symbols">«</span>ПРОМАГРО<span class="symbols">»</span> завершает с<span class="symbols"> </span>рекордными показателями<span class="symbols"> </span><span class="symbols">—</span> сто семьдесят пять тысяч тонн гранулированного корма<span class="symbols"> </span><span class="symbols">—</span> проектная мощность увеличена на<span class="symbols"> </span>10%. На<span class="symbols"> </span>этом производственники останавливаться не<span class="symbols"> </span>планируют<span class="symbols"> </span><span class="symbols">—</span> в<span class="symbols"> </span><span class="nobrs">2019-ом</span> они собираются произвести 240 тысяч тонн комбикорма, а<span class="symbols"> </span>значит, впереди, масштабная модернизация двух площадок в<span class="symbols"> </span>Роговатом и<span class="symbols"> </span>в<span class="symbols"> </span>Старом Осколе.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/kombikormovoe-proizvodstvo-promagro-narashhivaet-obemy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Вестник ПРОМАГРО» от 14 08 18</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-14-08-18/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-14-08-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 06:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Территория "Сибагро"]]></category>
		<category><![CDATA[день села]]></category>
		<category><![CDATA[Долгая поляна]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[зернохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[уборочная]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oskoltv.ru/?p=24783</guid>

					<description><![CDATA[В программе: — В растениеводческом подразделении «ПРОМАГРО» завершилась уборка ранних зерновых; — Долгополянцы отметили престольный праздник — День святого целителя Пантелеймона.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В<span class="symbols"> </span>программе:<br />
<span class="symbols">—</span><span class="symbols"> </span>В<span class="symbols"> </span>растениеводческом подразделении <span class="symbols">«</span>ПРОМАГРО<span class="symbols">»</span> завершилась уборка ранних зерновых;<br />
<span class="symbols">—</span><span class="symbols"> </span>Долгополянцы отметили престольный праздник<span class="symbols"> </span><span class="symbols">—</span> День святого целителя Пантелеймона.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/vestnik-promagro-ot-14-08-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заготовка нового урожая идет полным ходом</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-novogo-urozhaya-idet-polnym-khodom/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-novogo-urozhaya-idet-polnym-khodom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[зерно]]></category>
		<category><![CDATA[зернохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[комбикормовый завод]]></category>
		<category><![CDATA[ПромАгро]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[На комбикормовом заводе компании «ПРОМАГРО» полным ходом идёт работа по заготовке нового урожая. За двадцать дней с полей было убрано семнадцать с половиной тысяч тонн зерновых: ячменя, пшеницы и тритикале.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На комбикормовом заводе компании «ПРОМАГРО» полным ходом идёт работа по заготовке нового урожая. За двадцать дней с полей было убрано семнадцать с половиной тысяч тонн зерновых: ячменя, пшеницы и тритикале.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/zagotovka-novogo-urozhaya-idet-polnym-khodom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На комбикормовом заводе в Роговатом завершены пуско-наладочные работы поточно-транспортной системы</title>
		<link>https://oskoltv.ru/news/na-kombikormovom-zavode-v-rogovatom-zaversheny-pusko-naladochnye-raboty-potochno-transportnoi-s/</link>
					<comments>https://oskoltv.ru/news/na-kombikormovom-zavode-v-rogovatom-zaversheny-pusko-naladochnye-raboty-potochno-transportnoi-s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Менеджер]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[зернохранилище]]></category>
		<category><![CDATA[комбикормовый завод]]></category>
		<category><![CDATA[поточно-транспортная система]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[На комбикормовом заводе в Роговатом завершены пуско-наладочные работы поточно-транспортной системы для перемещения сырья между зернохранилищами. На завершающей стадии и монтаж переходного конвейера. Пробный пуск автоматической системы транспортировки зерна на производство — уже через неделю.

Автоматизированная поточно-транспортная система уже практически готова к вводу в эксплуатацию. Остались небольшие нюансы. Строители перешли на соседний объект — здание административно-бытового корпуса.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На комбикормовом заводе в Роговатом завершены пуско-наладочные работы поточно-транспортной системы для перемещения сырья между зернохранилищами. На завершающей стадии и монтаж переходного конвейера. Пробный пуск автоматической системы транспортировки зерна на производство — уже через неделю.</p>
<p>Автоматизированная поточно-транспортная система уже практически готова к вводу в эксплуатацию. Остались небольшие нюансы. Строители перешли на соседний объект — здание административно-бытового корпуса.</p>
<p>В этом году осенняя страда выдалась сложной из-за погодных условий. Ноябрь был особенно богат на осадки. Урожай кукурузы, прибывший с полей складируют, потом сушат, после чего закладывают на хранение. Зерносушилка работает не переставая.</p>
<p>«Кукурузы, я думаю, в этом году хватит до нового урожая. Будем использовать только свое сырье, свою кукурузу. Задел на будущее большой», — отметил Вячеслав Артеменко заместитель начальника цеха № 2 завода по производству комбикормов.</p>
<p>На длительное хранение уже отправили три тысячи тонн кукурузы, две с половиной тысячи тонн ячменя и триста — пшеницы. Ежедневно завод производит и отгружает от двухсот тридцати до трехсот тонн комбикорма. Объемы производства постоянно растут. Если в ноябре плановое задание был шесть с половиной тысяч тонн, то уже в декабре — семь тысяч.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://oskoltv.ru/news/na-kombikormovom-zavode-v-rogovatom-zaversheny-pusko-naladochnye-raboty-potochno-transportnoi-s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments></slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
